معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | 7T5702 حواف القطع للجرافة | المواد: | فولاذ البورون MTW500 أو فولاذ المنغنيز MTW400 |
---|---|---|---|
اللون: | الأصفر أو العميل المصممة | الحجم (مم): | 35x330x1787 |
رقم الجزء: | 7T5702 | الوزن: | 157.7كجم |
إبراز: | حافة القطع لشفرة جرارات البورون,حافة القطع بشفرة الجرارات ISO,7T5702 |
منتوج وصف
حواف قطع الجرافة
وصف7T5702الجرافةحواف القطع
تتوفر حواف وقطع نهاية قطعات MTW Wear Parts في:
- الرسوم القياسية
- الجهاز الثقيل
- مزيد من الأدوات الثقيلة
- العادة
- الكربيد المغطى
رقم الجزء | موقع الشفرة | كمية مطلوبة | نوع الشفرة | السماكة العريضة الطول ((ملم) | إجمالي الثقوب | الوزن |
7T5702 | المركز الثقيل | 1 | DBF | 35×330×1787 | 12 |
157.7 كجم |
رقم الجزء | النوع | سميكة | واسعة | الطول | الوصف | وزن |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
6Y5540 | DBF | 30 | 330 | 800 | DBF 30X330X800 | 57 |
7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7T5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7T9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
الحزمة والشحنات
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج