معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | 9W4495 حواف قطع الجرافة | المواد: | فولاذ البورون MTW500 أو فولاذ المنغنيز MTW400 |
---|---|---|---|
اللون: | الأصفر أو العميل المصممة | الحجم (مم): | 60x406x1098 |
رقم الجزء: | 9W4495 | الوزن: | 196 كجم |
إبراز: | حواف قطع البلدوزر 60 مم,حواف قطع البلدوزر الفولاذية المصنوعة من البورون,9W4495 |
منتوج وصف
جرافة البورون الصلب حواف القطع 60mm 9W4495
الجرافةحواف القطع
وصفالجرافةحواف القطع
تتوفر حواف وقطع نهاية قطعات MTW Wear Parts في:
- الرسوم القياسية
- الجهاز الثقيل
- مزيد من الأدوات الثقيلة
- العادة
- الكربيد المغطى
رقم الجزء | موقع الشفرة | كمية مطلوبة | نوع الشفرة | السماكة العريضة الطول ((ملم) | إجمالي الثقوب | الوزن |
9W4495 | مركز العمل الثقيل | 2 | DBF | 60x406x1098 | 9 |
196 كجم |
رقم الجزء | النوع | سميكة | واسعة | الطول | الوصف | وزن |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31.7 |
1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
1043631 | SDBF | 45 | 254 | 2438 | SDBF 45X254X2438 | 163.6 |
1093116 | DBF | 45 | 330 | 1216 | DBF 45X330X1216 | 132.2 |
1359349 | DBF | 60 | 406 | 1213 | DBF 60X406X1213 | 220.7 |
1359668 | DBF | 50 | 406 | 1066 | DBF 50X406X1066 | 155.6 |
1359796 | SDBF | 60 | 406 | 1214 | SDBF 60X406X1214 | 170.7 |
1386440 | DBF | 45 | 406 | 1217 | DBF 45X406X1217 | 164.8 |
الحزمة والشحنات
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج