معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | 7T9125 حواف القطع للجرافة | المواد: | فولاذ البورون MTW500 أو فولاذ المنغنيز MTW400 |
---|---|---|---|
اللون: | الأصفر أو العميل المصممة | الحجم (مم): | 35×330×800 |
رقم الجزء: | 7T9125 | الوزن: | 66.5 كجم |
إبراز: | حواف قطع البلدوزر 35 مم,حواف قطع البلدوزر بت DBF,7T9125 |
منتوج وصف
حواف قطع الجرافة
وصفالجرافةحواف القطع
تقوم شركة MTW Wear Parts بتصنيع مجموعة كاملة من الحواف والأجزاء النهائية لجميع العلامات التجارية ونماذج أجهزة التسرب من فئة الاستخدامات الصغيرة حتى أحدث سلسلة التعدين.أجزاء ارتداء MTW لديها أعلى جودة الحواف والقطع النهائية هندسية للتطبيقات المحددة.
تتوفر حواف وقطع نهاية قطعات MTW Wear Parts في:
- الرسوم القياسية
- الجهاز الثقيل
- مزيد من الأدوات الثقيلة
- العادة
- الكربيد المغطى
توفر شركة MTW أيضاً أجهزة عالية الجودة لنوع الحفرة المتطور
رقم الجزء | موقع الشفرة | كمية مطلوبة | نوع الشفرة | السماكة العريضة الطول ((ملم) | إجمالي الثقوب | الوزن |
7T9125 | المركز الثقيل | 2 | DBF | 35×330×800 | 5 |
66.5 كجم |
رقم الجزء | النوع | سميكة | واسعة | الطول | الوصف | وزن |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | DBF 45X406X1025 | 134.1 |
9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | DBF 60X406X1019 | 176.6 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
الحزمة والشحنات
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج