|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | 9W4494 DBF لقم نهاية للخدمة الشاقة 60 × 406 × 1019 مم جزء للخدمة الشاقة 176.6 كجم | مادة: | فولاذ البورون MTW500 أو فولاذ المنغنيز MTW400 |
|---|---|---|---|
| لون: | الأصفر أو تصميم العملاء | الحجم (مم): | 60x406x1019 ملم |
| رقم الجزء: | 9W4494 | وزن: | 176.6كجم |
| إبراز: | حافة القطع للشفرة 406 مم,حافة القطع للشفرة الفولاذية من البورون,9W4494 |
||
منتوج وصف
الجرافةحواف القطع
وصفالجرافةحواف القطع
تقوم شركة MTW Wear Parts بتصنيع مجموعة كاملة من الحواف والأجزاء النهائية لجميع العلامات التجارية ونماذج أجهزة التسرب من فئة الاستخدامات الصغيرة حتى أحدث سلسلة التعدين.أجزاء ارتداء MTW لديها أعلى جودة الحواف والقطع النهائية هندسية للتطبيقات الخاصة.
تتوفر حواف وقطع نهاية قطعات MTW Wear Parts في:
- الرسوم القياسية
- الجهاز الثقيل
- مزيد من الأدوات الثقيلة
- العادة
- الكربيد المغطى
توفر شركة MTW أيضاً أجهزة عالية الجودة لنوع الحفرة المتطور
| رقم الجزء | موقع الشفرة | كمية مطلوبة | نوع الشفرة | السماكة العريضة الطول ((ملم) | إجمالي الثقوب | الوزن |
| 9W4494 | القيادة الثقيلة | 2 | DBF | 60x406x1019 | 9 |
176.6 كجم |
| رقم الجزء | النوع | سميكة | واسعة | الطول | الوصف | وزن |
| 1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
| 7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
| 7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
| 7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
| 7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
| 7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
| 7T5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
| 7T9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
| 7V1490 | SBFY | 38 | 300 | 3032 | SBFY 38X300X3032 | 245.7 |
| 8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
| 8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
| 8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
| 8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
| 8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
| 8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
| 8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
| 8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
| 9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
| 9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
| 9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
الحزمة والشحنات
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج


