|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | 9W1878 DBF حافة القطع المركزية 19 × 254 × 1225 مم جزء التآكل الثقيل 42 كجم | مادة: | فولاذ البورون MTW500 أو فولاذ المنغنيز MTW400 |
|---|---|---|---|
| لون: | الأصفر أو تصميم العملاء | الحجم (مم): | 19x254x1225 ملم |
| رقم الجزء: | 9W1878 | وزن: | 42 كجم |
| إبراز: | دلو اللودر 42 كجم,حافة قطع الجرافة DBF,9W1878 |
||
منتوج وصف
الجرافةحواف القطع
وصفالجرافةحواف القطع
تقوم شركة MTW Wear Parts بتصنيع مجموعة كاملة من الحواف والأجزاء النهائية لجميع العلامات التجارية ونماذج أجهزة التسرب من فئة الاستخدامات الصغيرة حتى أحدث سلسلة التعدين.أجزاء ارتداء MTW لديها أعلى جودة الحواف والقطع النهائية هندسية للتطبيقات الخاصة.
تتوفر حواف وقطع نهاية قطعات MTW Wear Parts في:
- الجهاز الثقيل
- مزيد من الأدوات الثقيلة
- العادة
- الكربيد المغطى
| رقم الجزء | موقع الشفرة | كمية مطلوبة | نوع الشفرة | السماكة العريضة الطول ((ملم) | إجمالي الثقوب | الوزن |
| 9W1878 | المركز | 2 | DBF | 19x254x1225 | 8 |
42 كجم |
| رقم الجزء | النوع | سميكة | واسعة | الطول | الوصف | وزن |
| 1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
| 8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
| 8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
| 8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
| 8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
| 8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
| 8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
| 8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
| 8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
| 9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
| 9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
| 9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
| 9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
الحزمة والشحنات
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج


