معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | حواف القطع للماكينة 4T3007 | رقم الجزء: | 4T3007 |
---|---|---|---|
إبراز: | 120B حواف قطع محرك تصنيف,4T-3007 حواف القطع لجهاز تصنيف المحرك,4T-3007 Motor Grader Cutting Edges |
منتوج وصف
حواف القطع للجهاز 4T3007
مجموعة كاملة من الأحجام المختلفة لتناسب جميع المعدات العلامات التجارية الشائعة في السوق
تم إطفاءها وتأجيلها لتكون مقاومة للاستعمال والبيئة العاملة الصعبة.
MTW500 الصلب البوروني المعالجة الحرارية للعمل في ظروف صعبة.
الصلب عالي الكربون C80 للعمل اقتصاديا
شفرات الجرافة الثلجية المضمنة من الكربيد مناسبة لإزالة الثلج.
رقم الجزء | نوع الشفرة | السماكة العريضة الطول ((ملم) | إجمالي الثقوب | الوزن |
4T3007 | DBF | DBF19X203X1828 | 13 | 50.9 كجم |
رقم الجزء | النوع | سميكة | واسعة | الطول | الوصف | وزن |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
5D9556 | DBC | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
5D9558 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
5D9559 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
5D9561 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
6Y5540 | DBF | 30 | 330 | 800 | DBF 30X330X800 | 57 |
7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
الحزمة والشحنات
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج